GBT系列隔爆型軸流通風機
①安裝地點的海拔高度不超過1000m.
②工作環境溫度為:-20~+40℃。
③最濕月份的月平均最高相對濕度為90%,同時該月份平均最低溫度不高于25℃。
④工作電源為AC380V±10%。
⑤無劇烈振動和沖擊。
1.風機防爆性能復合GB3836.2-2000的規定,制成隔爆型。防爆標志位ExdⅡBT4. 適用于工廠ⅡA、ⅡB級,溫度組別為T1~T4組的氣體或蒸汽與空氣形成的爆炸性氣體混合物場所的1區、2區。
2.風機輸送介質為空氣或空氣和其它不含腐蝕性的、***高全壓不高于1000Pa的氣體混合物。介質進口溫度不超過40℃。介質中含塵量和其它固體雜質的含量不大于100mg/m3.
3.風機在下了條件下使用時應能額定運行。
①安裝地點的海拔高度不超過1000m.
②工作環境溫度為:-20~+40℃。
③***濕月份的月平均***高相對濕度為90%,同時該月份平均***低溫度不高于25℃。
④工作電源為AC380V±10%。
⑤無劇烈振動和沖擊。
4.型號含義
外形圖:
主要技術參數:
型號 | 電制 |
功率 W |
轉速 r/min |
風量 m³/h |
風壓 Pa |
噪聲 dB(A) |
D mm |
L1 mm |
L2 mm |
L3 mm |
α mm |
A mm |
R mm |
N mm |
GBT-80 |
三相 380V 50Hz |
40 | 1400 | 160 | 30 | 65 | 158 | 15 | 40 | 180 | 1.5 | 5 | 3.5 | 3 |
GBT-90 | 40 | 1400 | 250 | 40 | 65 | 177 | 16 | 45 | 186 | 1.5 | 5 | 3.5 | 3 | |
GBT-100 | 45 | 1400 | 300 | 42 | 67 | 195 | 18 | 70 | 200 | 1.5 | 5 | 3.5 | 3 | |
GBT-112 | 45 | 1400 | 500 | 55 | 70 | 220 | 22 | 71 | 200 | 1.5 | 5 | 3.5 | 3 | |
GBT-132 | 45 | 1400 | 600 | 50 | 68 | 260 | 22 | 81 | 210 | 1.5 | 5 | 3.5 | 4 | |
GBT-160 | 45 | 1400 | 900 | 45 | 70 | 316 | 24 | 100 | 226 | 1.5 | 5 | 3.5 | 4 | |
GBT-180 | 120 | 1400 | 1200 | 55 | 70 | 357 | 40 | 118 | 278 | 1.5 | 5 | 3.5 | 4 | |
GBT-200 | 220 | 1400 | 1800 | 65 | 72 | 396 | 40 | 127 | 290 | 2.0 | 6 | 4.5 | 4 | |
GBT-225 | 220 | 1400 | 2700 | 80 | 74 | 447 | 45 | 131 | 295 | 2.0 | 6 | 4.5 | 4 | |
GBT-250 | 220 | 1400 | 3300 | 85 | 76 | 486 | 55 | 157 | 360 | 2.0 | 6 | 4.5 | 4 | |
GBT-280 | 370 | 1400 | 4000 | 110 | 76 | 550 | 65 | 172 | 380 | 2.0 | 9 | 5.5 | 4 | |
GBT-315 | 370 | 1400 | 5200 | 150 | 77 | 619 | 72 | 178 | 455 | 2.0 | 9 | 5.5 | 4 | |
GBT-355 | 450 | 900 | 6200 | 100 | 82 | 698 | 82 | 185 | 475 | 2.0 | 12 | 6.5 | 4 |
- 上一篇:GBT系列隔爆型軸流通風機
- 下一篇:沒有了